2017-02-27 15:47:36 来源:互联网 次阅读
2017-02-27土豆价格行情走势表(单位:元/公斤)
产品 | 价格 | 市场 | 报价日期 |
---|---|---|---|
土豆 | 3.4 | 北京朝阳区大洋路农副产品批发市场 | 2017-02-26 |
土豆 | 2.2 | 北京市华垦岳各庄批发市场 | 2017-02-26 |
土豆 | 2 | 北京市锦绣大地农副产品批发市场 | 2017-02-26 |
土豆 | 2.7 | 北京市通州八里桥农产品中心批发市场 | 2017-02-26 |
土豆 | 2.2 | 北京顺义区顺鑫石门农产品批发市场 | 2017-02-26 |
土豆 | 2.2 | 北京市日上综合商品批发市场 | 2017-02-26 |
土豆 | 2 | 天津市东丽区金钟蔬菜市场 | 2017-02-26 |
土豆 | 1.8 | 天津市西青区当城蔬菜批发市场 | 2017-02-26 |
土豆 | 2.4 | 天津市西青区红旗农贸批发市场 | 2017-02-26 |
土豆 | 2 | 天津何庄子批发市场 | 2017-02-26 |
土豆 | 2 | 石家庄桥西蔬菜中心批发市场 | 2017-02-26 |
土豆 | 2.2 | 荷花坑批发市场 | 2017-02-26 |
土豆 | 1.9 | 河北乐亭县冀东果蔬批发市场 | 2017-02-26 |
土豆 | 1.6 | 河北秦皇岛海阳农副产品批发市场 | 2017-02-26 |
Copyright © 2008-2016 大棚蔬菜种植网 版权所有